<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: oito mil dias</title>
	<atom:link href="http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/</link>
	<description>nerdlife, rock and roll, aventuras motos e trips.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:06:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Roney Marques</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Roney Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 16:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2623</guid>
		<description>é dia pra caramba, hehehehe

esse ano eu chego no 12000, hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é dia pra caramba, hehehehe</p>
<p>esse ano eu chego no 12000, hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edgar</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2622</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2622</guid>
		<description>and the winner is: 12.452!

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>and the winner is: 12.452!</p>
<p> <img src='http://rafaelgimenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: w1zard</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2621</link>
		<dc:creator>w1zard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2621</guid>
		<description>8411 aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8411 aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vina</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Vina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 12:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2620</guid>
		<description>ele mostro a minha idade como 20 anos + eu tenho 21 hehehe

deu 7364 dias vividos \o/
falta 1 dia para completar + 1 ano ?
uhauhauha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ele mostro a minha idade como 20 anos + eu tenho 21 hehehe</p>
<p>deu 7364 dias vividos \o/<br />
falta 1 dia para completar + 1 ano ?<br />
uhauhauha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2619</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 10:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2619</guid>
		<description>pra fazer a conta em qualquer calculadora, eu costumo fazer assim, na escola ensinaram que o ano tem 365 dias e 6 horas... como 6 horas é um quarto de dia.. é só vc multiplicar seus anos de vida por 365 dias e 1 quarto... ou seja x * 365,25

não costuma falhar

porém assim vc vai ter os dias baseados apenas na sua data de aniversário... para ter a data baseada no dia de hoje.... eu faço no excel mesmo ...rs... soluções caseiras rox !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pra fazer a conta em qualquer calculadora, eu costumo fazer assim, na escola ensinaram que o ano tem 365 dias e 6 horas&#8230; como 6 horas é um quarto de dia.. é só vc multiplicar seus anos de vida por 365 dias e 1 quarto&#8230; ou seja x * 365,25</p>
<p>não costuma falhar</p>
<p>porém assim vc vai ter os dias baseados apenas na sua data de aniversário&#8230; para ter a data baseada no dia de hoje&#8230;. eu faço no excel mesmo &#8230;rs&#8230; soluções caseiras rox !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2618</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 22:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2618</guid>
		<description>1080 semanas e meia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1080 semanas e meia <img src='http://rafaelgimenes.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 256 MESES &#187; Rinaldi-Rinaldi Blog&#8217;s</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2617</link>
		<dc:creator>256 MESES &#187; Rinaldi-Rinaldi Blog&#8217;s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2617</guid>
		<description>[...] colega postou no blog dele um link prum site onde você calcula quanto tempo você viveu (em dias, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colega postou no blog dele um link prum site onde você calcula quanto tempo você viveu (em dias, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reche</title>
		<link>http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2616</link>
		<dc:creator>Reche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafaelgimenes.net/2007/04/30/oito-mil-dias/#comment-2616</guid>
		<description>8520 dias vividos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8520 dias vividos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
